
| 序号 | 型号 | 名称 | 特点及用途 | 耐热等级 |
| 1 | 396-1 | 真空压力侵胶环氧玻璃布板/棒/管 | 结构密实、吸水性小、电气和机械性能好、在压电器设备中做结构件。主要做SF6断路器封闭式组合电器用拉杆。 | B |
| 2 | 396-2 | 真空压力侵胶环氧玻璃布板/棒/管 | 耐热性好、结构密实、吸水性小、电气和机械性能好、在压电器设备中做结构件。主要做SF6断路器封闭式组合电器用拉杆 | F |
| 指标名称 | 单位 |
型号 396-1 |
型号 396-2 |
| 密度 | g/cm3 | ≥1.90 | ≥1.90 |
| 树指含量 | % | 32±3 | 32±3 |
| 弯曲强度,纵向 | Mpa | ||
| 常态 | ≥400 | ≥400 | |
| 100 | ≥300 | ||
| 150 | ≥200 | ||
| 压缩强度,常态 | Mpa | ≥450 | ≥450 |
| 拉伸强度,纵向,常态 | Mpa | ≥300 | ≥300 |
| 吸水性,常态 | % | ≤0.15 | ≤0.15 |
| 体积电阻率,常态 | MΩ.m | ≥1.0×107 | ≥1.0×107 |
| 垂直层向介电强度,常态 | Mv/m | ≥18.0 | ≥18.0 |
| 平面层向耐电压,1min | Kv | 40 | 40 |
| 耐电弧性 | S | ≥110 | ≥110 |
